Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
226.7 | 0.26% | 3.21% | 12.91% | 17.04% | 39.49% | 98.77% | 126.73% | 53419.60 USD | 53411.41 USD | 1 | 3663 | 0 | 0 | +83.34 USD | +65.37 USD | 882 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1248 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.2 | 1.32% | 0.34% | -6.39% | -5.42% | 0.30% | 1.96% | 86.23% | 197862.78 USD | 173203.46 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | -2193.84 USD | +1595.80 USD | 1000 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | 1.50% | 6.32% | 15.28% | 44.85% | -1.77% | 64.76% | 84.14% | 66311.70 USD | 54414.40 USD | 5 | 4964 | 0 | 3 | +229.96 USD | +551.88 USD | 1766 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
172.7 | -1.32% | -0.13% | 0.24% | 8.23% | 12.24% | 16.06% | 72.70% | 98336.42 USD | 169134.05 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.56 USD | -1299.44 USD | 962 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -1.32% | -0.13% | 0.23% | 8.22% | 12.23% | 16.05% | 72.67% | 98369.72 USD | 169207.31 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.56 USD | -1469.44 USD | 962 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
160.1 | -23.05% | 6.53% | 7.02% | 65.19% | 11.96% | 21.40% | 60.06% | 125811.24 USD | 139233.05 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -76.08 USD | -16558.61 USD | 401 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | -6.78% | 0.68% | -1.15% | 17.74% | -2.77% | 41.46% | 53.25% | 99828.70 USD | 152997.17 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.08 USD | -7135.62 USD | 388 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.8 | -5.71% | 0.88% | -0.95% | 17.95% | -2.57% | 41.67% | 52.84% | 99813.09 USD | 152554.79 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.08 USD | -5693.22 USD | 387 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
150.4 | -22.47% | 6.43% | -1.16% | 47.57% | 2.19% | 11.64% | 50.38% | 129942.69 USD | 143254.91 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -76.08 USD | -16537.21 USD | 401 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。