Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.72% | 5.12% | 173.83% | 272.35% | 270.70% | 270.70% | 270.70% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +400.00 USD | 92 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1264 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.50% | -1.61% | -5.58% | -7.63% | -6.08% | -0.83% | 81.98% | 197142.02 USD | 169283.16 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.12 USD | -456.03 USD | 1016 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.53% | -0.70% | -0.77% | 5.27% | 9.99% | 13.69% | 72.14% | 98346.22 USD | 168553.85 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -569.37 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.53% | -0.70% | -0.77% | 5.26% | 9.98% | 13.68% | 72.12% | 98379.52 USD | 168627.11 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -569.37 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | -1.60% | -8.36% | -4.21% | 17.30% | -5.09% | 44.67% | 44.52% | 99868.85 USD | 144233.92 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.84 USD | -1698.26 USD | 404 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -1.66% | -8.28% | -4.11% | 17.40% | -4.99% | 44.79% | 44.00% | 99853.24 USD | 143793.44 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.84 USD | -1650.56 USD | 403 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.11% | 0.80% | 2.08% | 15.41% | 7.47% | 9.99% | 29.56% | 125581.58 USD | 125457.68 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +27.23 USD | +95.77 USD | 1040 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.2 | -4.55% | -37.73% | -12.78% | 37.12% | -19.82% | -12.80% | 25.22% | 124422.45 USD | 106741.58 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.52 USD | -3329.58 USD | 417 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.8 | -1.75% | -6.89% | -0.08% | 24.88% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 96681.15 USD | 120960.59 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.03 USD | -1224.57 USD | 95 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером