Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
359.3 | 16.77% | 111.74% | 168.17% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 143456.13 USD | 149216.13 USD | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.00 USD | +9680.00 USD | 78 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.09% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1251 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | 0.91% | -0.66% | -4.66% | -4.65% | -0.51% | 2.76% | 85.64% | 197872.75 USD | 172666.71 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | +5.98 USD | +658.95 USD | 1002 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | -0.46% | 0.52% | 0.17% | 8.05% | 12.32% | 14.85% | 73.14% | 98339.45 USD | 169577.08 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.81 USD | -318.19 USD | 964 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | -0.46% | 0.52% | 0.16% | 8.04% | 12.31% | 14.85% | 73.12% | 98372.75 USD | 169650.34 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.81 USD | -318.19 USD | 964 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
160.1 | -4.39% | 7.55% | 11.41% | 69.50% | 14.35% | 25.54% | 60.08% | 125560.20 USD | 132791.04 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -84.44 USD | -10561.33 USD | 404 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | -1.48% | -2.88% | -0.12% | 17.48% | 0.60% | 55.00% | 53.32% | 99840.84 USD | 153084.01 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +7.35 USD | -1944.15 USD | 390 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | -1.63% | -3.56% | -0.27% | 17.34% | 0.49% | 55.01% | 52.56% | 99825.23 USD | 152296.93 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +7.35 USD | -918.15 USD | 390 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
150.2 | -4.33% | 7.35% | 2.18% | 51.31% | 4.34% | 15.56% | 50.17% | 129691.65 USD | 136824.50 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -84.44 USD | -8406.41 USD | 404 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
133.0 | -0.85% | 1.54% | 5.06% | 33.04% | 33.04% | 33.04% | 33.04% | 97052.33 USD | 126386.12 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -29.71 USD | -3882.05 USD | 82 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.