Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
359.3 | 0.00% | 111.74% | 167.92% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 143456.13 USD | 149216.13 USD | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.87% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1252 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | 0.00% | -0.66% | -5.13% | -4.65% | -0.16% | 0.98% | 85.64% | 197872.75 USD | 172666.71 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1003 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.52% | 0.27% | 8.05% | 12.25% | 17.05% | 73.14% | 98339.45 USD | 169577.08 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 965 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.52% | 0.26% | 8.04% | 12.24% | 17.05% | 73.12% | 98372.75 USD | 169650.34 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 965 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.2 | -3.12% | 2.22% | 11.48% | 56.85% | 10.40% | 22.05% | 57.17% | 125471.67 USD | 133966.75 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -88.53 USD | -4025.33 USD | 405 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | 0.00% | -2.88% | -0.74% | 17.48% | 1.06% | 56.22% | 53.32% | 99840.84 USD | 153084.01 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 391 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | 0.00% | -3.56% | -0.82% | 17.34% | 0.91% | 56.09% | 52.56% | 99825.23 USD | 152296.93 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +7.35 USD | +7.35 USD | 391 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
147.4 | -3.02% | 2.14% | 1.00% | 40.81% | 0.57% | 12.25% | 47.41% | 129603.12 USD | 138006.02 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -88.53 USD | -3684.11 USD | 405 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.8 | -1.89% | -1.53% | 5.10% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 97099.78 USD | 126465.77 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -31.28 USD | -2582.84 USD | 83 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером